Technical Details for the V4 Vane Motor
Part Numbers | V4 |
Peak Power | 4000rpm |
Nominal Torque | 5.02 Nm (3.7 lb-ft) |
Min. Starting Torque | 4.88Nm (3.6 lb-ft) |
Air Consumption | <55 N litres/sec |
Max. Working Pressure | 7 bar |
Operating Temperatures | -20oC to 60oC |
Airline Filtration | <64 μm |
Lubrication Oil | |
Lubrication | Continuous: 4 to 5 drops per minute Intermittent: 9 to 12 drops per minute |
Shaft | Keyed Shaft |
Air Connection | 1/2" NPT |
ATEX | EX II 2G Ex h IIC T4 Gb II 2D Ex h IIIC T135°C Db |
Manufacturer | Globe Airmotors B.V. |